
毎月、ピックアップしたカテゴリーのABCL分析の結果から
購入個数上位20商品の今年および昨年の実績データ※をご紹介いたします。
※弊社CAFÉパネルにおける実績です
対象カテゴリー:【食品スーパー】デザート・ヨーグルト(2012年01月-03月)
※JICFS分類の130203(デザート類)/130205(ヨーグルト)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2011年 10-12月 |
2010年 10-12月 |
2011年 10-12月 |
2010年 10-12月 |
2011年 10-12月 |
2010年 10-12月 |
||
| 1 | 1 | 明治 | ブルガリアヨーグルト LB81 450g | 6.80% | 6.52% | 53.64% | 49.72% |
| 2 | 3 | 明治 | プロビオヨーグルト LG21 112g | 3.91% | 2.88% | 52.96% | 44.26% |
| 3 | 2 | 雪印メグミルク | 牧場の朝ヨーグルト 78g×3 | 3.70% | 3.87% | 49.02% | 47.83% |
| 4 | 4 | 明治 | ブルガリアヨーグルト LB81 そのままで 450g | 2.61% | 2.42% | 44.57% | 43.64% |
| 5 | 5 | 森永乳業 | ビヒダスヨーグルト BB536 450g | 2.29% | 2.41% | 44.74% | 39.55% |
| 6 | 7 | 雪印メグミルク | ナチュレ恵megumi 400g | 2.01% | 1.57% | 44.08% | 41.68% |
| 7 | ★ | 明治 | 明治ヨーグルトR-1 ドリンクタイプ 112ml | 1.71% | - | 45.53% | - |
| 8 | 6 | 明治 | ブルガリアヨーグルト ブルーベリー 80g×4 | 1.66% | 1.82% | 38.17% | 35.64% |
| 9 | 11 | 明治 | ブルガリアヨーグルト LB81脂肪0 450g | 1.62% | 1.33% | 43.84% | 39.31% |
| 10 | 9 | 森永乳業 | ビヒダスヨーグルト 脂肪ゼロ 450g | 1.54% | 1.48% | 44.31% | 39.62% |
| 11 | 14 | 明治 | ブルガリアヨーグルト 脂肪0 アロエ 80g×4個 | 1.46% | 1.25% | 42.42% | 39.38% |
| 12 | 8 | 森永乳業 | アロエヨーグルト 85g×2 | 1.41% | 1.50% | 43.65% | 39.27% |
| 13 | 10 | 明治 | 北海道十勝ヨーグルト 85g×4個 | 1.38% | 1.36% | 31.13% | 34.63% |
| 14 | 17 | 明治 | ブルガリアのむヨーグルトプレーン 1L | 1.32% | 1.10% | 43.94% | 41.22% |
| 15 | 39 | 明治 | プロビオヨーグルト LG21 ドリンクT 112 | 1.26% | 0.68% | 45.73% | 38.22% |
| 16 | ★ | 明治 | 明治ヨーグルトR-1 112g | 1.24% | - | 37.33% | - |
| 17 | 15 | ダノン | ダノンビオ 脂肪0%プレーン加糖 80g×4個 | 1.14% | 1.19% | 40.63% | 39.65% |
| 18 | 16 | チチヤス | ヨーグルト低糖 85g×4 | 1.10% | 1.15% | 30.63% | 37.87% |
| 19 | 24 | 森永乳業 | 焼きプリン 140g | 1.08% | 0.86% | 24.93% | 25.73% |
| 20 | 23 | 明治 | ブルガリアヨーグルト プレーンソフト 80gX4 | 1.07% | 0.90% | 27.35% | 29.75% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 41.43% | 39.28% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています
対象カテゴリー:【食品スーパー】スナック(2012年01月-03月)
※JICFS分類の130131(スナック)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
||
| 1 | 1 | カルビー | ポテトチップス うすしお味 60g | 4.13% | 3.80% | 32.54% | 31.80% |
| 2 | 3 | カルビー | じゃがりこ サラダ 60g | 3.04% | 2.68% | 28.89% | 24.51% |
| 3 | ★ | カルビー | かっぱえびせん 90g | 2.80% | - | 25.06% | - |
| 4 | 4 | カルビー | ポテトチップス コンソメパンチ 60g | 2.71% | 2.34% | 26.82% | 26.32% |
| 5 | 50 | 湖池屋 | ポテトチップス のり塩 60g | 2.25% | 0.54% | 30.50% | 21.21% |
| 6 | 7 | カルビー | ポテトチップス 九州しょうゆ 58g | 1.65% | 1.76% | 28.18% | 26.55% |
| 7 | 12 | カルビー | かっぱえびせん 紀州の梅味 70g | 1.49% | 1.17% | 23.64% | 19.23% |
| 8 | 6 | ヤマザキナビスコ | チップスターS うすしお 50g | 1.48% | 2.00% | 21.53% | 23.50% |
| 9 | 8 | カルビー | サッポロポテト つぶつぶベジタブル 85g | 1.44% | 1.55% | 24.12% | 22.43% |
| 10 | 9 | 明治 | カール チーズあじ 72g | 1.41% | 1.25% | 24.70% | 21.22% |
| 11 | 10 | カルビー | じゃがりこ チーズ 58g | 1.32% | 1.25% | 25.99% | 21.51% |
| 12 | 2 | カルビー | かっぱえびせん 90g | 1.19% | 2.85% | 15.88% | 24.31% |
| 13 | 76 | 湖池屋 | ポテトチップス リッチコンソメ 60g | 1.17% | 0.37% | 27.46% | 17.75% |
| 14 | 16 | カルビー | ポテトチップス のりしお 60g | 1.17% | 1.01% | 21.51% | 20.06% |
| 15 | 25 | カルビー | Jagabee うす塩味 40g | 1.16% | 0.87% | 25.23% | 23.03% |
| 16 | 15 | カルビー | サッポロポテト バーベQあじ 85g | 1.16% | 1.02% | 22.23% | 19.59% |
| 17 | ★ | カルビー | ポテトチップス 贅沢ショコラ 58g | 1.04% | - | 22.15% | - |
| 18 | 14 | カルビー | 堅あげポテト うすしお味 70g | 1.02% | 1.03% | 26.93% | 26.95% |
| 19 | 17 | カルビー | ピザポテト 70g | 1.00% | 0.99% | 24.65% | 24.88% |
| 20 | 18 | カルビー | さやえんどう さっぱりしお味 70g | 0.98% | 0.98% | 21.76% | 23.16% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 24.99% | 23.22% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています
対象カテゴリー:【ドラッグストア】洗口液(2012年01月-03月)
※JICFS分類の212105(洗口液)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
||
| 1 | 1 | 花王 | クリアクリーン デンタルリンス ソフトミント 600ml | 5.23% | 5.90% | 18.05% | 17.80% |
| 2 | 2 | サンスター | GUM デンタルリンス レギュラー 960ml | 4.17% | 3.67% | 15.31% | 13.27% |
| 3 | 3 | J&J | 薬用リステリン トータルケア 1000ml | 4.02% | 3.11% | 23.84% | 20.47% |
| 4 | 7 | サンスター | GUM デンタルリンス ノンアルコール 960ml | 2.96% | 2.53% | 15.05% | 13.58% |
| 5 | 12 | サンスター | GUM デンタルリンス レギュラー 960ml+ペースト | 2.75% | 2.05% | 10.70% | 8.62% |
| 6 | 5 | アース製薬 | モンダミンTX センシティブ 700ml | 2.56% | 2.79% | 14.53% | 13.38% |
| 7 | 6 | アース製薬 | モンダミンP ペパーミント 700ml | 2.41% | 2.65% | 13.37% | 12.33% |
| 8 | 4 | J&J | 薬用リステリン トータルケア 500ml | 2.33% | 3.06% | 18.15% | 15.99% |
| 9 | 13 | サンスター | GUM デンタルリンス レギュラー 500ml | 2.29% | 1.96% | 19.63% | 17.19% |
| 10 | 9 | サンスター | Ora2 ブレスファインマウスウォッシュ ミント 460ml | 2.25% | 2.23% | 14.30% | 14.17% |
| 11 | 10 | アース製薬 | モンダミンTX センシティブ 1080ml | 2.20% | 2.14% | 20.07% | 21.12% |
| 12 | 15 | サンスター | GUM デンタルリンス ノンアルコール 960ml+ペースト | 2.18% | 1.84% | 9.46% | 8.27% |
| 13 | 25 | 花王 | 薬用ピュオーラ洗口液 クリーンミント 420ml | 2.16% | 1.24% | 23.29% | 8.14% |
| 14 | 14 | アース製薬 | モンダミンP ペパーミント 1080ml | 2.04% | 1.91% | 16.26% | 17.18% |
| 15 | 18 | サンスター | GUM デンタルリンス ノンアルコール 500ml | 1.75% | 1.62% | 18.07% | 15.80% |
| 16 | 31 | J&J | リステリン クールミント 1000ml | 1.74% | 0.97% | 17.12% | 16.60% |
| 17 | 16 | サンスター | GUM デンタルリンス ナイトケア 450ml | 1.73% | 1.70% | 15.51% | 13.33% |
| 18 | 34 | J&J | リステリン トータルケア お試し 250ml | 1.73% | 0.90% | 7.94% | 1.40% |
| 19 | 19 | 花王 | クリアクリーン プラスホワイト デンタルリンス アップルミント 600ml | 1.63% | 1.62% | 23.06% | 18.69% |
| 20 | 32 | 花王 | 薬用ピュオーラ洗口液 ノンアルコール ライムミント 420ml | 1.58% | 0.97% | 19.09% | 7.35% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 16.64% | 13.73% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています
対象カテゴリー:【ドラッグストア】ハンドクリーム(2012年01月-03月)
※JICFS分類の232305(ハンドクリーム)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
||
| 1 | 1 | 花王 | アトリックス ハンドクリーム チューブ 50g | 9.57% | 10.01% | 11.02% | 10.52% |
| 2 | 2 | 花王 | アトリックス ハンドジェル チューブ 50g | 6.16% | 6.31% | 11.58% | 10.07% |
| 3 | 3 | PFA | アベンヌ 薬用ハンドクリーム 76g | 4.15% | 5.28% | 8.87% | 9.94% |
| 4 | 4 | コーセーコスメポート | コエンリッチ 薬用ホワイトニング ハンドクリーム ディープモイスチュア 80g | 4.05% | 4.97% | 6.43% | 5.39% |
| 5 | 6 | ジョンソンエンドジョンソン | ジョンソン ボディケアエクストラケアハンドクリーム 50g | 3.71% | 3.96% | 9.26% | 9.09% |
| 6 | 7 | 花王 | アトリックス メディケイティッド 50g | 3.18% | 3.43% | 11.48% | 10.31% |
| 7 | 5 | ジョンソンエンドジョンソン | ジョンソン ボディケアラスティングモイスチャー長時間保湿ハンドクリーム 50g | 3.09% | 4.00% | 8.26% | 8.73% |
| 8 | 8 | ロート製薬 | メンソレータム 薬用ハンドベール うるおいさらっとジェル 70g | 2.83% | 2.89% | 7.74% | 6.90% |
| 9 | ★ | 花王 | アトリックス エクストラ プロテクション 70g | 2.80% | - | 9.84% | - |
| 10 | 17 | ジョンソンエンドジョンソン | ニュートロジーナ ハンドクリーム 56g | 2.52% | 2.11% | 7.88% | 7.51% |
| 11 | 16 | 花王 | アトリックス ビューティチャージ ハニーミルク 80g | 2.25% | 2.19% | 6.50% | 6.04% |
| 12 | 11 | 花王 | アトリックス ハンドクリ-ム 大缶 178g | 2.19% | 2.46% | 5.92% | 5.85% |
| 13 | 12 | 花王 | アトリックス ビューティチャージ 80g | 2.16% | 2.45% | 8.01% | 7.17% |
| 14 | 10 | ロート製薬 | メンソレータム 薬用ハンドベール しっとりなめらかクリーム 70g | 2.14% | 2.53% | 5.48% | 6.53% |
| 15 | 15 | 花王 | アトリックス メディケイティッド ジャー 100g | 2.13% | 2.22% | 13.40% | 13.21% |
| 16 | 13 | 花王 | アトリックス 尿素10%クリーム チューブ 60g | 2.06% | 2.33% | 11.35% | 11.06% |
| 17 | 9 | コーセーコスメポート | コエンリッチ Q10ホワイトハンドクリーム 80g | 2.06% | 2.59% | 3.92% | 4.53% |
| 18 | 14 | ロート製薬 | メンソレータム やわらか素肌クリームU 90g | 2.00% | 2.30% | 5.29% | 4.98% |
| 19 | ★ | 花王 | ビオレ ボディデリ 濃厚ハンドバター しっとり 70g | 1.55% | - | 4.91% | - |
| 20 | ★ | ロート製薬 | メンソレータム ハンドベール 濃厚こってりクリーム 70g | 1.54% | - | 5.66% | - |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 8.14% | 8.11% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています
対象カテゴリー:【ドラッグストア】化粧水(2012年01月-03月)
※JICFS分類の232107(化粧水)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
2012年 01-03月 |
2011年 01-03月 |
||
| 1 | 1 | ロート製薬 | 肌研 極潤ヒアルロン液 替 150ml | 7.46% | 7.92% | 18.46% | 18.27% |
| 2 | 4 | PFA | アベンヌウォーター 50g | 2.48% | 2.41% | 11.26% | 10.09% |
| 3 | 3 | ロート製薬 | 肌研 白潤化粧水 替 150ml | 2.34% | 2.58% | 16.31% | 18.77% |
| 4 | 2 | ロート製薬 | 肌研 極潤ヒアルロン液 170ml | 2.04% | 4.58% | 4.04% | 4.17% |
| 5 | 5 | ロート製薬 | 肌研 極潤ヒアルロン液 ライト 替 150ml | 1.70% | 1.86% | 13.36% | 13.90% |
| 6 | 8 | 資生堂 | 専科 保湿クリームからつくった化粧水(しっとり) 替 180ml | 1.37% | 1.28% | 10.73% | 9.52% |
| 7 | 6 | 資生堂 | エリクシール リフティングウォーター EX2 150ml | 1.36% | 1.35% | 15.29% | 16.41% |
| 8 | 10 | 資生堂 | エリクシールシュペリエル リフトモイストローション2 170ml | 1.20% | 1.09% | 15.44% | 14.30% |
| 9 | 14 | サナ | なめらか本舗 しっとり化粧水 200ml | 1.15% | 1.02% | 8.65% | 5.45% |
| 10 | 13 | 花王 | キュレル 化粧水3(リッチな使用感) 150ml | 1.13% | 1.02% | 14.33% | 13.43% |
| 11 | 325 | 資生堂 | 専科 美容液からつくった化粧水(しっとり) 替 180ml | 1.11% | 0.04% | 12.84% | 6.54% |
| 12 | 12 | 資生堂 | クリーム肌水 ボトルタイプ 400ml | 1.09% | 1.06% | 15.63% | 13.26% |
| 13 | 16 | 資生堂 | アクアレーベル ホワイトアップローション(しっとり) 200ml | 1.08% | 0.92% | 11.93% | 10.05% |
| 14 | ★ | サナ | なめらか本舗 しっとり化粧水 替 180ml | 1.02% | - | 13.94% | - |
| 15 | 17 | 資生堂 | アクアレーベル ローションEX RR 200ml | 1.00% | 0.90% | 14.03% | 13.53% |
| 16 | 15 | ロート製薬 | 肌研 極潤α化粧水 替 150ml | 0.97% | 0.93% | 13.06% | 12.34% |
| 17 | 117 | イミュ | ナチュリエ スキンコンディショナー ハトムギ化粧水 500ml | 0.96% | 0.22% | 13.69% | 14.63% |
| 18 | 9 | ロート製薬 | 肌研 白潤化粧水 170ml | 0.95% | 1.21% | 4.05% | 5.09% |
| 19 | 23 | 資生堂 | アクアレーベル ホワイトアップローション RR 200ml | 0.94% | 0.81% | 12.03% | 11.27% |
| 20 | 20 | ちふれ | ちふれ化粧水(しっとり) 替 150ml | 0.93% | 0.86% | 17.96% | 15.42% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 12.85% | 11.92% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています